状态: | |
---|---|
数量: | |
JSF-HPJ
京生
C02
产品名称: 电缆锁紧软管接头
螺纹规格: 公制螺牙(Metric);德制螺牙(DIN PG);管制螺牙(G/PF);美制螺牙(NPT)。
工作温度: 静态:-40℃到+110℃,短时间可以达到120℃;动态:-20℃到80℃,短时间可以达到100℃
颜 色: 黑色、灰色、(特殊颜色可定做)
产品认证: 欧洲环保SGS:SH6134468/CHEM
防护等级: 在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,达到IP67
产品特性: 配套锁紧式电缆接头,防电线松动,内锁扣和本体特殊设计,装卸只需拨插无需工具,大大缩短了安装时间夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂.
螺牙标准 | 通径 | 连接螺纹 | 适用电缆 | 螺纹长度 | 螺纹外径 | 配套金属软管JSF-JSH | ||
d | A | mm | L(C2) | C1 | 对应规格 | 公制 | 英制 | |
Specification | Path | Thread | CableRange | ThreadLength | Thread O.D | |||
公制 M | 14 | M24x1.5 | 10--14 | 10 | 24 | JSH-15 | 15 | 1/2" |
18 | M27x2 | 13--18 | 11 | 27 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
20 | M30x2 | 14--20 | 11 | 30 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
22 | M33x2 | 15--22 | 11 | 33 | JSH-25 | 25 | 1" | |
25 | M36x2 | 18--25 | 11 | 36 | JSH-25 | 25 | 1" | |
30 | M42x2 | 24--30 | 13 | 42 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
32 | M48x2 | 25--32 | 13 | 48 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
38 | M54x2 | 32--38 | 14 | 54 | JSH-40 | 40 | 11/2" | |
44 | M60x2 | 37--44 | 14 | 60 | JSH-50 | 50 | 2" | |
44 | M64x2 | 37--44 | 14 | 64 | JSH-50 | 50 | 2" | |
52 | M72x2 | 42--52 | 15 | 72 | JSH-50 | 50 | 2" | |
55 | M76x2 | 48--55 | 17 | 76 | JSH-70 | 70 | 21/2" | |
60 | M80x2 | 50--60 | 18 | 80 | JSH-70 | 70 | ||
欧洲公制 M | 10 | M16x1.5 | 6--10 | 8 | 16 | JSH-10 | 10 | 1/4" |
12 | M20x1.5 | 8--12 | 8 | 20 | JSH-12 | 12 | 3/8" | |
12 | M20x1.5 | 8--12 | 8 | 20 | JSH-15 | 15 | 1/2" | |
16 | M25x1.5 | 11--16 | 11 | 25 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
22 | M32x1.5 | 15--22 | 11 | 32 | JSH-25 | 25 | 1" | |
28 | M40x1.5 | 22--28 | 12 | 40 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
36 | M50x1.5 | 28--36 | 13 | 50 | JSH-40 | 40 | 11/2" | |
44 | M63x1.5 | 37--44 | 14 | 63 | JSH-50 | 50 | 2" | |
55 | M75x1.5 | 48--55 | 17 | 75 | JSH-70 | 70 | 21/2" | |
英制 G | 8 | G3/8" | 4--8 | 8 | 16.5 | JSH-10 | 10 | 1/4" |
10 | G3/8" | 6--10 | 8 | 16.5 | JSH-12 | 12 | 3/8" | |
12 | G1/2" | 8--12 | 11 | 21.3 | JSH-15 | 15 | 1/2" | |
18 | G3/4" | 13--18 | 11 | 26.6 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
22 | G1" | 15--22 | 11 | 33.4 | JSH-25 | 25 | 1" | |
30 | G11/4" | 22--30 | 12 | 42.1 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
32 | G11/2" | 25--32 | 13 | 47.8 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
44 | G2" | 37--44 | 14 | 59.6 | JSH-50 | 50 | 2" | |
55 | G21/2" | 48--55 | 17 | 75.2 | JSH-70 | 70 | 21/2" | |
德制 PG | 8 | PG9 | 4--8 | 8 | 15.2 | JSH-10 | 10 | 1/4" |
10 | PG11 | 6--10 | 8 | 18.6 | JSH-12 | 12 | 3/8" | |
12 | PG13.5 | 8--12 | 8 | 20.4 | JSH-15 | 15 | 1/2" | |
14 | PG16 | 10--14 | 10 | 22.5 | JSH-15 | 15 | 1/2" | |
18 | PG21 | 13--18 | 11 | 28.3 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
25 | PG29 | 18--25 | 11 | 37.0 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
32 | PG36 | 25--32 | 12 | 47.0 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
38 | PG42 | 32--38 | 13 | 54.0 | JSH-40 | 40 | 11/2" | |
44 | PG48 | 37--44 | 14 | 59.3 | JSH-50 | 50 | 2" |
螺牙规格 | 德制螺牙PG 英制螺牙G 公制螺牙Metric |
产品材质 | A,C,C1,F部位均采用优质加厚锌合金制成,B,E,E1部位采用丁腈橡胶(NBR)制成,D1采用铁皮压铸制成 |
防护等级 | 在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧紧迫头,达到IP68 |
颜色种类 | 金属银白色 |
工作温度 | -40°C到+110°C,瞬间可耐热达120°C |
产品特性 | 1.外形美观,结构紧密,强度更高 |
2.软管护套设计与软管相扣接紧设计,配合迫紧头装配省时便利,抗拉力特强 | |
3.可防水,防尘,抗盐,耐酸碱,酒精,油,脂及一般溶剂 | |
4.除标准规格外,可另按需求任意变动大小及螺纹标准 |
产品名称: 电缆锁紧软管接头
螺纹规格: 公制螺牙(Metric);德制螺牙(DIN PG);管制螺牙(G/PF);美制螺牙(NPT)。
工作温度: 静态:-40℃到+110℃,短时间可以达到120℃;动态:-20℃到80℃,短时间可以达到100℃
颜 色: 黑色、灰色、(特殊颜色可定做)
产品认证: 欧洲环保SGS:SH6134468/CHEM
防护等级: 在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,达到IP67
产品特性: 配套锁紧式电缆接头,防电线松动,内锁扣和本体特殊设计,装卸只需拨插无需工具,大大缩短了安装时间夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂.
螺牙标准 | 通径 | 连接螺纹 | 适用电缆 | 螺纹长度 | 螺纹外径 | 配套金属软管JSF-JSH | ||
d | A | mm | L(C2) | C1 | 对应规格 | 公制 | 英制 | |
Specification | Path | Thread | CableRange | ThreadLength | Thread O.D | |||
公制 M | 14 | M24x1.5 | 10--14 | 10 | 24 | JSH-15 | 15 | 1/2" |
18 | M27x2 | 13--18 | 11 | 27 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
20 | M30x2 | 14--20 | 11 | 30 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
22 | M33x2 | 15--22 | 11 | 33 | JSH-25 | 25 | 1" | |
25 | M36x2 | 18--25 | 11 | 36 | JSH-25 | 25 | 1" | |
30 | M42x2 | 24--30 | 13 | 42 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
32 | M48x2 | 25--32 | 13 | 48 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
38 | M54x2 | 32--38 | 14 | 54 | JSH-40 | 40 | 11/2" | |
44 | M60x2 | 37--44 | 14 | 60 | JSH-50 | 50 | 2" | |
44 | M64x2 | 37--44 | 14 | 64 | JSH-50 | 50 | 2" | |
52 | M72x2 | 42--52 | 15 | 72 | JSH-50 | 50 | 2" | |
55 | M76x2 | 48--55 | 17 | 76 | JSH-70 | 70 | 21/2" | |
60 | M80x2 | 50--60 | 18 | 80 | JSH-70 | 70 | ||
欧洲公制 M | 10 | M16x1.5 | 6--10 | 8 | 16 | JSH-10 | 10 | 1/4" |
12 | M20x1.5 | 8--12 | 8 | 20 | JSH-12 | 12 | 3/8" | |
12 | M20x1.5 | 8--12 | 8 | 20 | JSH-15 | 15 | 1/2" | |
16 | M25x1.5 | 11--16 | 11 | 25 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
22 | M32x1.5 | 15--22 | 11 | 32 | JSH-25 | 25 | 1" | |
28 | M40x1.5 | 22--28 | 12 | 40 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
36 | M50x1.5 | 28--36 | 13 | 50 | JSH-40 | 40 | 11/2" | |
44 | M63x1.5 | 37--44 | 14 | 63 | JSH-50 | 50 | 2" | |
55 | M75x1.5 | 48--55 | 17 | 75 | JSH-70 | 70 | 21/2" | |
英制 G | 8 | G3/8" | 4--8 | 8 | 16.5 | JSH-10 | 10 | 1/4" |
10 | G3/8" | 6--10 | 8 | 16.5 | JSH-12 | 12 | 3/8" | |
12 | G1/2" | 8--12 | 11 | 21.3 | JSH-15 | 15 | 1/2" | |
18 | G3/4" | 13--18 | 11 | 26.6 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
22 | G1" | 15--22 | 11 | 33.4 | JSH-25 | 25 | 1" | |
30 | G11/4" | 22--30 | 12 | 42.1 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
32 | G11/2" | 25--32 | 13 | 47.8 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
44 | G2" | 37--44 | 14 | 59.6 | JSH-50 | 50 | 2" | |
55 | G21/2" | 48--55 | 17 | 75.2 | JSH-70 | 70 | 21/2" | |
德制 PG | 8 | PG9 | 4--8 | 8 | 15.2 | JSH-10 | 10 | 1/4" |
10 | PG11 | 6--10 | 8 | 18.6 | JSH-12 | 12 | 3/8" | |
12 | PG13.5 | 8--12 | 8 | 20.4 | JSH-15 | 15 | 1/2" | |
14 | PG16 | 10--14 | 10 | 22.5 | JSH-15 | 15 | 1/2" | |
18 | PG21 | 13--18 | 11 | 28.3 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
25 | PG29 | 18--25 | 11 | 37.0 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
32 | PG36 | 25--32 | 12 | 47.0 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
38 | PG42 | 32--38 | 13 | 54.0 | JSH-40 | 40 | 11/2" | |
44 | PG48 | 37--44 | 14 | 59.3 | JSH-50 | 50 | 2" |
螺牙规格 | 德制螺牙PG 英制螺牙G 公制螺牙Metric |
产品材质 | A,C,C1,F部位均采用优质加厚锌合金制成,B,E,E1部位采用丁腈橡胶(NBR)制成,D1采用铁皮压铸制成 |
防护等级 | 在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧紧迫头,达到IP68 |
颜色种类 | 金属银白色 |
工作温度 | -40°C到+110°C,瞬间可耐热达120°C |
产品特性 | 1.外形美观,结构紧密,强度更高 |
2.软管护套设计与软管相扣接紧设计,配合迫紧头装配省时便利,抗拉力特强 | |
3.可防水,防尘,抗盐,耐酸碱,酒精,油,脂及一般溶剂 | |
4.除标准规格外,可另按需求任意变动大小及螺纹标准 |
当管底为岩石、碎石或多石地基时,对金属管道应铺垫不小于100 mm厚的中砂或粗砂,对非金属管道应铺垫不小于150 mm厚的中砂或粗砂,构成砂基础,再在上面铺设管道,如图1.3.9(b)所示。当管底地基土质松软,承载力低或铺设大管径的钢筋混凝土管道时,应采用混凝土基础。根据地基承载力的实际情况,可采用强度等级不低于C10的混凝土带形基础,也可采用混凝土枕基,如图1.3.9 (c)所示。混凝土带形基础是沿管道全长做成的基础,而混凝土枕基是只在管道接口处用混凝土块垫起,其他地方用中砂或粗砂填实。对混凝土基础,如管道采用柔性接口,应每隔一定距离在柔性接口下,留出600~800mm的范围不浇筑混凝土,而
PP波纹管 象研究梁的变形一样,我们从纯弯曲的情况着手,假设弯曲状态下的金属波纹管的轴向剖面上取半个波峰宽度和半个波谷宽度作为微量,从其通径和波纹几何形状上去分析(见图4-1)。常态下的全属波纹管,AA、BB′、CC'、DD都是互相平行的。PE波纹管弯曲之后,轴心线EG变成了挠曲线。由于挠曲线上方的波谷的半圆弧所受拉应力与其下方波谷的半圆弧所受压应力相等,所以,BB依然平行于AA;由于挠曲线上方的波峰的半圆弧所受的拉应力与其下方波峰的半圆弧所受的压应力相等,以,DD'依然平行于CC
PP波纹管在横向上受到力的作用之后,必然产生弯曲变形,变形的主要部位就是圆环膜片。凹面向心和凹面背心的两个半圆弧从轴向剖面图上来看,它称作波峰和波谷)刚性大,它与圆环膜片相比,变形极小。也就是说,凹面向心和凹面背心的半圆弧的小半径以及连接它们的圆环膜片的内、外半径差,这两个参数与变形有着直接的关系。但由于制造工艺上的困难,一定通径的PE波纹管的波纹高度将受到其最大值的限制。这就是说,波峰和波谷半圆弧的小半径及圆环膜片的内、外半径之差这两个值的确定,是以通径大小为基础的。从这个意义上来看,通径大小是影响金属波纹管变形的主要因素。
PP波纹管以圆片翘曲理论为基础确定波纹管的纵向刚度金属波纹管的结构特点说明了它在受到轴向力的作用之后,各部分很容易产生弹性变形。PE波纹管由于波峰半圆弧和波谷半圆弧这两部分的相对变形远远小于圆环膜片部分因此,可以忽略不计,并把它们视为圆环膜片与圆环膜片之间的刚性接点。把波纹管复杂的受力状态简化为圆环膜片单一受力的形式。这样,便可以用图片翘曲理论为基础去分析整个波纹管的纵向刚度
PE波纹管给水管道的基础用来防止管道不均匀沉陷造成管道破裂或接口损坏而漏水。般情况下有三种基础。当管底地基土层承载力较高,地下水位较低时,可采用天然地基作为PP波纹管管道基础。施工时,将天然地基整平,管道铺设在未经扰动的原状土上即可,如图1.3.9(a) 所示。为安全起见,可将天然地基夯实后再铺设管道;为保证管道铺设的位置正确,可将槽底做成90°~ 135*的弧形槽。